| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 51784 | ELECTROMYOGRAPHY STUDIES (EMG) OF ANAL OR URETHRAL SPHINCTER, OTHER THAN NEEDLE, ANY TECHNIQUE | outpatient | covered |
| 51785 | NEEDLE ELECTROMYOGRAPHY STUDIES (EMG) OF ANAL OR URETHRAL SPHINCTER, ANY TECHNIQUE | outpatient | covered |
| 87505 | INFECTIOUS AGENT DETECTION BY NUCLEIC ACID (DNA OR RNA); GASTROINTESTINAL PATHOGEN (EG, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, E. COLI, SALMONELLA, SHIGELLA, NOROVIRUS, GIARDIA), INCLUDES MULTIPLEX REVERSE TRANSCRIPTION, WHEN PERFORMED, AND MULTIPLEX AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, MULTIPLE TYPES OR SUBTYPES, 3-5 TARGETS | outpatient | covered |
| 92265 | NEEDLE OCULOELECTROMYOGRAPHY, 1 OR MORE EXTRAOCULAR MUSCLES, 1 OR BOTH EYES, WITH INTERPRETATION AND REPORT | outpatient | covered |
| 93000 | ELECTROCARDIOGRAM, ROUTINE ECG WITH AT LEAST 12 LEADS; WITH INTERPRETATION AND REPORT | outpatient | covered |
| 93005 | ELECTROCARDIOGRAM, ROUTINE ECG WITH AT LEAST 12 LEADS; TRACING ONLY, WITHOUT INTERPRETATION AND REPORT | outpatient | covered |
| 93010 | ELECTROCARDIOGRAM, ROUTINE ECG WITH AT LEAST 12 LEADS; INTERPRETATION AND REPORT ONLY | outpatient | covered |
| 93040 | RHYTHM ECG, 1-3 LEADS; WITH INTERPRETATION AND REPORT | outpatient | covered |
Showing 5 of 38 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account