| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 0140U | INFECTIOUS DISEASE (FUNGI), FUNGAL PATHOGEN IDENTIFICATION, DNA (15 FUNGAL TARGETS), BLOOD CULTURE, AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, EACH TARGET REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0141U | INFECTIOUS DISEASE (BACTERIA AND FUNGI), GRAM-POSITIVE ORGANISM IDENTIFICATION AND DRUG RESISTANCE ELEMENT DETECTION, DNA (20 GRAM-POSITIVE BACTERIAL TARGETS, 4 RESISTANCE GENES, 1 PAN GRAM-NEGATIVE BACTERIAL TARGET, 1 PAN CANDIDA TARGET), BLOOD CULTURE, AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, EACH TARGET REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0142U | INFECTIOUS DISEASE (BACTERIA AND FUNGI), GRAM-NEGATIVE BACTERIAL IDENTIFICATION AND DRUG RESISTANCE ELEMENT DETECTION, DNA (21 GRAM-NEGATIVE BACTERIAL TARGETS, 6 RESISTANCE GENES, 1 PAN GRAM-POSITIVE BACTERIAL TARGET, 1 PAN CANDIDA TARGET), AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, EACH TARGET REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 70450 | COMPUTED TOMOGRAPHY, HEAD OR BRAIN; WITHOUT CONTRAST MATERIAL | outpatient | covered |
| 70460 | COMPUTED TOMOGRAPHY, HEAD OR BRAIN; WITH CONTRAST MATERIAL(S) | outpatient | covered |
| 70470 | COMPUTED TOMOGRAPHY, HEAD OR BRAIN; WITHOUT CONTRAST MATERIAL, FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SECTIONS | outpatient | covered |
| 70480 | COMPUTED TOMOGRAPHY, ORBIT, SELLA, OR POSTERIOR FOSSA OR OUTER, MIDDLE, OR INNER EAR; WITHOUT CONTRAST MATERIAL | outpatient | covered |
| 70481 | COMPUTED TOMOGRAPHY, ORBIT, SELLA, OR POSTERIOR FOSSA OR OUTER, MIDDLE, OR INNER EAR; WITH CONTRAST MATERIAL(S) | outpatient | covered |
Showing 5 of 43 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account