| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 0115U | RESPIRATORY INFECTIOUS AGENT DETECTION BY NUCLEIC ACID (DNA AND RNA), 18 VIRAL TYPES AND SUBTYPES AND 2 BACTERIAL TARGETS, AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, INCLUDING MULTIPLEX REVERSE TRANSCRIPTION FOR RNA TARGETS, EACH ANALYTE REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0202U | INFECTIOUS DISEASE (BACTERIAL OR VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTION), PATHOGEN-SPECIFIC NUCLEIC ACID (DNA OR RNA), 22 TARGETS INCLUDING SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2), QUALITATIVE RT-PCR, NASOPHARYNGEAL SWAB, EACH PATHOGEN REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0223U | INFECTIOUS DISEASE (BACTERIAL OR VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTION), PATHOGEN-SPECIFIC NUCLEIC ACID (DNA OR RNA), 22 TARGETS INCLUDING SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2), QUALITATIVE RT-PCR, NASOPHARYNGEAL SWAB, EACH PATHOGEN REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0225U | INFECTIOUS DISEASE (BACTERIAL OR VIRAL RESPIRATORY TRACT INFECTION) PATHOGEN-SPECIFIC DNA AND RNA, 21 TARGETS, INCLUDING SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS 2 (SARS-COV-2), AMPLIFIED PROBE TECHNIQUE, INCLUDING MULTIPLEX REVERSE TRANSCRIPTION FOR RNA TARGETS, EACH ANALYTE REPORTED AS DETECTED OR NOT DETECTED | outpatient | covered |
| 0347U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 16 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 0348U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 25 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 0349U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 27 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS, INCLUDING REPORTED PHENOTYPES AND IMPACTED GENE-DRUG INTERACTIONS | outpatient | covered |
| 0350U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 27 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
Showing 5 of 240 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account