| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 0347U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 16 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 0348U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 25 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 0349U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 27 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS, INCLUDING REPORTED PHENOTYPES AND IMPACTED GENE-DRUG INTERACTIONS | outpatient | covered |
| 0350U | DRUG METABOLISM OR PROCESSING (MULTIPLE CONDITIONS), WHOLE BLOOD OR BUCCAL SPECIMEN, DNA ANALYSIS, 27 GENE REPORT, WITH VARIANT ANALYSIS AND REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 0419U | NEUROPSYCHIATRY (EG, DEPRESSION, ANXIETY), GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS PANEL, VARIANT ANALYSIS OF 13 GENES, SALIVA OR BUCCAL SWAB, REPORT OF EACH GENE PHENOTYPE | outpatient | covered |
| 0423U | PSYCHIATRY (EG, DEPRESSION, ANXIETY), GENOMIC ANALYSIS PANEL, INCLUDING VARIANT ANALYSIS OF 26 GENES, BUCCAL SWAB, REPORT INCLUDING METABOLIZER STATUS AND RISK OF DRUG TOXICITY BY CONDITION | outpatient | covered |
| 0434U | DRUG METABOLISM (ADVERSE DRUG REACTIONS AND DRUG RESPONSE), GENOMIC ANALYSIS PANEL, VARIANT ANALYSIS OF 25 GENES WITH REPORTED PHENOTYPES | outpatient | covered |
| 31500 | INTUBATION, ENDOTRACHEAL, EMERGENCY PROCEDURE | outpatient | covered |
Showing 5 of 70 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account