| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 0048U | ONCOLOGY (SOLID ORGAN NEOPLASIA), DNA, TARGETED SEQUENCING OF PROTEIN-CODING EXONS OF 468 CANCER-ASSOCIATED GENES, INCLUDING INTERROGATION FOR SOMATIC MUTATIONS AND MICROSATELLITE INSTABILITY, MATCHED WITH NORMAL SPECIMENS, UTILIZING FORMALIN-FIXED PARAFFIN-EMBEDDED TUMOR TISSUE, REPORT OF CLINICALLY SIGNIFICANT MUTATION(S) | outpatient | covered |
| 0101U | HEREDITARY COLON CANCER DISORDERS (EG, LYNCH SYNDROME, PTEN HAMARTOMA SYNDROME, COWDEN SYNDROME, FAMILIAL ADENOMATOSIS POLYPOSIS), GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS PANEL UTILIZING A COMBINATION OF NGS, SANGER, MLPA, AND ARRAY CGH, WITH MMRNA ANALYTICS TO RESOLVE VARIANTS OF UNKNOWN SIGNIFICANCE WHEN INDICATED (15 GENES [SEQUENCING AND DELETION/DUPLICATION], EPCAM AND GREM1 [DELETION/DUPLICATION ONLY]) | outpatient | covered |
| 0102U | HEREDITARY BREAST CANCER-RELATED DISORDERS (EG, HEREDITARY BREAST CANCER, HEREDITARY OVARIAN CANCER, HEREDITARY ENDOMETRIAL CANCER), GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS PANEL UTILIZING A COMBINATION OF NGS, SANGER, MLPA, AND ARRAY CGH, WITH MMRNA ANALYTICS TO RESOLVE VARIANTS OF UNKNOWN SIGNIFICANCE WHEN INDICATED (17 GENES [SEQUENCING AND DELETION/DUPLICATION]) | outpatient | covered |
| 0103U | HEREDITARY OVARIAN CANCER (EG, HEREDITARY OVARIAN CANCER, HEREDITARY ENDOMETRIAL CANCER), GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS PANEL UTILIZING A COMBINATION OF NGS, SANGER, MLPA, AND ARRAY CGH, WITH MMRNA ANALYTICS TO RESOLVE VARIANTS OF UNKNOWN SIGNIFICANCE WHEN INDICATED (24 GENES [SEQUENCING AND DELETION/DUPLICATION], EPCAM [DELETION/DUPLICATION ONLY]) | outpatient | covered |
| 0129U | HEREDITARY BREAST CANCER-RELATED DISORDERS (EG, HEREDITARY BREAST CANCER, HEREDITARY OVARIAN CANCER, HEREDITARY ENDOMETRIAL CANCER), GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS AND DELETION/DUPLICATION ANALYSIS PANEL (ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, AND TP53) | outpatient | covered |
| 0244U | ONCOLOGY (SOLID ORGAN), DNA, COMPREHENSIVE GENOMIC PROFILING, 257 GENES, INTERROGATION FOR SINGLE-NUCLEOTIDE VARIANTS, INSERTIONS/DELETIONS, COPY NUMBER ALTERATIONS, GENE REARRANGEMENTS, TUMOR-MUTATIONAL BURDEN AND MICROSATELLITE INSTABILITY, UTILIZING FORMALIN-FIXED PARAFFIN-EMBEDDED TUMOR TISSUE | outpatient | covered |
| 0250U | ONCOLOGY (SOLID ORGAN NEOPLASM), TARGETED GENOMIC SEQUENCE DNA ANALYSIS OF 505 GENES, INTERROGATION FOR SOMATIC ALTERATIONS (SNVS [SINGLE NUCLEOTIDE VARIANT], SMALL INSERTIONS AND DELETIONS, ONE AMPLIFICATION, AND FOUR TRANSLOCATIONS), MICROSATELLITE INSTABILITY AND TUMOR-MUTATION BURDEN | outpatient | covered |
| 0326U | TARGETED GENOMIC SEQUENCE ANALYSIS PANEL, SOLID ORGAN NEOPLASM, CELL-FREE CIRCULATING DNA ANALYSIS OF 83 OR MORE GENES, INTERROGATION FOR SEQUENCE VARIANTS, GENE COPY NUMBER AMPLIFICATIONS, GENE REARRANGEMENTS, MICROSATELLITE INSTABILITY AND TUMOR MUTATIONAL BURDEN | outpatient | covered |
Showing 5 of 139 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account