| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 27279 | ARTHRODESIS, SACROILIAC JOINT, PERCUTANEOUS OR MINIMALLY INVASIVE, WITH IMAGE GUIDANCE, INCLUDES OBTAINING BONE GRAFT WHEN PERFORMED, UNILATERAL; PLACEMENT OF TRANSARTICULAR DEVICE(S) AND/OR INTRA-ARTICULAR DEVICE(S) PIERCING THE LATERAL OR MEDIAL CORTICES OF THE ILIUM AND THE LATERAL CORTEX OF THE SACRUM | outpatient | covered |
| 51784 | ELECTROMYOGRAPHY STUDIES (EMG) OF ANAL OR URETHRAL SPHINCTER, OTHER THAN NEEDLE, ANY TECHNIQUE | outpatient | covered |
| 51785 | NEEDLE ELECTROMYOGRAPHY STUDIES (EMG) OF ANAL OR URETHRAL SPHINCTER, ANY TECHNIQUE | outpatient | covered |
| 72148 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, LUMBAR; WITHOUT CONTRAST MATERIAL | outpatient | covered |
| 72149 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, LUMBAR; WITH CONTRAST MATERIAL(S) | outpatient | covered |
| 72158 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, WITHOUT CONTRAST MATERIAL, FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES; LUMBAR | outpatient | covered |
| 92265 | NEEDLE OCULOELECTROMYOGRAPHY, 1 OR MORE EXTRAOCULAR MUSCLES, 1 OR BOTH EYES, WITH INTERPRETATION AND REPORT | outpatient | covered |
| 95860 | NEEDLE ELECTROMYOGRAPHY; 1 EXTREMITY WITH OR WITHOUT RELATED PARASPINAL AREAS | outpatient | covered |
Showing 5 of 75 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account