| Procedure Code | Description | Setting | Coverage |
|---|---|---|---|
| 72148 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, LUMBAR; WITHOUT CONTRAST MATERIAL | outpatient | covered |
| 72149 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, LUMBAR; WITH CONTRAST MATERIAL(S) | outpatient | covered |
| 72158 | MAGNETIC RESONANCE (EG, PROTON) IMAGING, SPINAL CANAL AND CONTENTS, WITHOUT CONTRAST MATERIAL, FOLLOWED BY CONTRAST MATERIAL(S) AND FURTHER SEQUENCES; LUMBAR | outpatient | covered |
| 98925 | OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT); 1-2 BODY REGIONS INVOLVED | outpatient | covered |
| 98926 | OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT); 3-4 BODY REGIONS INVOLVED | outpatient | covered |
| 98927 | OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT); 5-6 BODY REGIONS INVOLVED | outpatient | covered |
| 98928 | OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT); 7-8 BODY REGIONS INVOLVED | outpatient | covered |
| 98929 | OSTEOPATHIC MANIPULATIVE TREATMENT (OMT); 9-10 BODY REGIONS INVOLVED | outpatient | covered |
Showing 5 of 42 procedures. Sign up free for a 7-day unlimited trial.
Create free account